|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τύπος: | Αντλία αναρρόφησης κενού | Εφαρμογή: | Ιδιαίτερα κατάλληλο για YIN Cutter |
|---|---|---|---|
| Χρόνος ανοχής: | Με σε 10 ώρες | Αποστολή: | Διεθνής υπηρεσία Express |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 1000 υπολογιστές το μήνα | Χρώμα: | Όπως οι παραπάνω εικόνες |
| Επισημαίνω: | Συσκευές για κοπτήρες,Εφοδιαστικά για κοπτήρες lectra |
||
Πύλη αναρρόφησης κενού ss2016 04 741 Τμήματα κοπής κατάλληλα για μηχανή αυτοκινήτου κοπής Yin PN 51.018.001.0001
Γρήγορες λεπτομέρειες:
| Τύπος | Μέρη κοπτήρα, μηχανή αυτοκόπτη |
| Εφαρμογές | Ιδιαίτερα κατάλληλο για κοπτήρα Yin |
| Χρόνος παράδοσης | Μέσα σε 10 ώρες |
| Τρόπος αποστολής | Μέσω διεθνών ταχείων υπηρεσιών |
Περισσότερες φωτογραφίες σχετικά με αυτή τη ζώνη παρακάτω για αναφορά:
![]()
![]()
Πληροφορίες εταιρείας:
Η Dongguan Favorable Automation Equipment Co., Ltd ιδρύθηκε το 2002, με έδρα την Dongguan,
Κίνα.Προμήθεια ανταλλακτικών που χρησιμοποιούνται για μηχανές διαφόρων σημάτων.
Ευνοϊκό είναι τοΟ πρώτος προμηθευτής σε αυτή τη βιομηχανία που μπορεί να παρέχει πλήρη εκκίνηση της υπηρεσίας
από Ανάπτυξη μετά την πώλησηΌλα τα εξαρτήματα που παρέχουμε είναι από επαναλαμβανόμενες και αυστηρές δοκιμές.
Για να αποφύγουμε τους πελάτες να λάβουν χαμηλής ποιότητας εξαρτήματα.
εάν έχετε Το πρόβλημα ποιότητας, ο τεχνικός μπορεί να το λύσει αμέσως για να προστατεύσει την παραγωγική αποτελεσματικότητα του πελάτη.
Όλα τα εξαρτήματα έχουμε αποθέματα, χαμηλό κόστος, παράδοση εγκαίρως, εγγύηση ποιότητας, παρέχουμε επίσης δωρεάν τεχνική υποστήριξη.
Τα κιτ συντήρησης, τα ανταλλακτικά και τα καταναλωτικά μας μέρη είναι σχεδόν κατάλληλα για κάθε τύπο μηχανής, όπως:
Κατάλληλο για μηχανή Yin:
| H17 | H17M | H17L | H17LM | H20 | H20M | H20L | H20LM | H23 | H23M | H23L | |
| 3 εκατοστά | HY-H1703 | HY-H1703M | HY-H1703L | HY-H1703LM | HY-H2003 | HY-H2003M | HY-H2003L | HY-H2003LM | HY-H2303 | HY-H2303M | HY-H2303L |
| 5 εκατοστά | HY-H1705 | HY-H1705M | HY-H1705L | HY-H1705LM | HY-H2005 | HY-H2005M | HY-H2005L | HY-H2005LM | HY-H2305 | HY-H2305M | HY-H2305L |
| 7 εκατοστά | HY-H1707 | HY-H1707M | HY-H1707L | HY-H1707LM | HY-H2007 | HY-H2007M | HY-H2007L | HY-H2007LM | HY-H2307 | HY-H2307M | HY-H2307L |
| 5J | HY-H1705J | HY-H1705JM | HY-H1705JL | HY-H1705JLM | HY-H2005J | HY-H2005JM | HY-H2005JL | HY-H2005JLM | HY-H2305J | HY-H2305JM | HY-H2305JL |
| 7J | HY-H1707J | HY-H1707JM | HY-H1707JL | HY-H1707JLM | HY-H2007J | HY-H2007JM | HY-H2007JL | HY-H2007JLM | HY-H2307J | HY-H2307JM | HY-H2307JL |
| 11 εκατοστά | HY-H1711 | HY-H1711M | HY-H1711L | HY-H1711LM | HY-H2011 | HY-H2011M | HY-H2011L | HY-H2011LM | HY-H2311 | HY-H2311M | HY-H2311L |
Διορθωτικό για YIN μέγεθος λεπίδας μαχαίρι κόφτης:
| - Όχι, όχι. | Μέγεθος | ΠΕ | ΣΔ |
| 1 | ΣΚΕΦΑΣ 69*6.0*1.0 | KF 0510 | ΜΑ.08.0221 |
| 2 | ΣΠΕΡΑ ΜΑΣΙΡΑ 132*8.0*1.6 | KF 0516 | Χ. Χ.08.0225W16 |
| 3 | ΣΠΕΡΙΚΗ 132*8,0*2.0 | KF 0520 | Χ. Χ.08.0225W2 |
| 4 | ΜΑΣΚΕΛΑ 160*8,0*1.6 | KF 0716 | CH08-2-25W1.6H3(1) |
| 5 | ΣΠΕΡΑ ΜΑΣΑ 160*8,0*2.0 | KF 0720 | CH08-2-25W2.0H3(1) |
| 6 | ΣΠΕΡΑ ΜΑΣΑ 160*8,0*2.5 | KF 0725 | CH08-2-25W2.5H3(1) |
| 7 | ΣΠΕΡΑ ΜΑΣΑ 160*8,0*3.0 | KF 0730 | CH08-2-25W3.0H3(1) |
| 8 | ΔΕΣΙΜΑ ΜΑΣΙΛΟ 200*8,0*2.5 | KF 1125 | ΝΓ.08.0205W25-1 |
| 9 | ΔΕΣΜΟΣ 200*8,0*3.0 | KF 1130 | ΝΓ.08.0205W25-1 |
| 10 | ΣΚΕΦΑΣ 196*8.0*3.0 | KF 1130 | NF08-02-64 |
| 1 | 52.008.007.0010 | Ν.Φ.08.0101 | NF08-01-01 |
| 2 | 52.008.007.0380 | Ν.Φ.08.0121 | NF08-01-21 |
| 3 | 52.008.007.0360 | Ν.Φ.08.0119 | NF08-01-19 |
| 4 | 52.008.017.0650 | Χ. Χ.08.0136Τ | CH08-01-36(Τ) |
| 6 | 52.008.007.0240 | Ν.Φ.08.0112 | NF08-01-12 |
| 10 | 52.008.017.0030 | Χ. Χ.08.0102 | CH08-01-02 |
| 13 | 52.008.011.0070 | ΝΓ.08.0105Τ1 | Αερομεταφορές |
| 14 | 52.008.011.0290 | ΝΓ.08.0124Τ1 | Επικαιροποιημένα προϊόντα |
| 15 | 52.008.011.0280 | ΝΓ.08.0123T1 | Επικαιροποιημένα προϊόντα |
| 16 | 52.008.020.0130 | Ν.Σ.08.0122 | NS08-01-22 |
| 18 | 52.008.007.0340 | Ν.Φ.08.0117 | NF08-01-17 |
| 19 | 52.008.007.0300 | Ν.Φ.08.0116 | NF08-01-16 |
| 20 | 52.008.017.0980 | Χ. Χ.08.0165Τ | CH08-01-65(Τ) |
| 21 | 52.008.011.0030 | ΝΓ.08.0102 | Γεωργία |
| 23 | 52.008.007.0370 | Ν.Φ.08.0120 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
| 24 | 52.008.017.0210 | Χ. Χ.08.0115 | CH08-01-15 |
| 26 | 52.008.007.0500 | Ν.Φ.08.0133 | NF08-01-33 |
| 28 | 52.008.007.0221 | Ν.Φ.08.0110-1 | NF08-01-10-1 |
| 29 | 52.008.017.0250 | Χ. Χ.08.0118 | CH08-01-18 |
| 30 | 51.008.001.0057 | Τζέι-Τι.065 | 6901ZZ |
| 31 | 52.008.011.0240 | ΝΓ.08.0120T1 | Επικεφαλής |
| 32 | Πέντε φορές ένα.3 | ||
| 33 | 52.008.011.0100 | ΝΓ.08.0107 | Επικεφαλής |
| 34 | 52.008.017.0670 | Χ. Χ.08.0138 | CH08-01-38 |
| 35 | 51.008.001.0060 | Τζέι-Τι.068 | 687ZZ(L-1470ZZ) |
| 36 | 52.008.017.0681 | Χ. Χ.08.0139-1 | CH08-01-39-1 |
| 37 | 52.008.011.0170 | ΝΓ.08.0111 | NG08-01-11 |
| 38 | 52.008.017.0190 | Χ. Χ.08.0113 | CH08-01-13 |
| 39 | 51.008.001.0061 | Τζέι-Τι.069 | 6902ZZ |
| 40 | Μ4×8 | ||
| 41 | 52.008.011.0141 | ΝΓ.08.0110-1 | Επικεφαλής |
| 42 | 52.008.011.0210 | ΝΓ.08.0116 | Επικαιροποίηση |
| 43 | 52.008.011.0180 | ΝΓ.08.0112 | NG08-01-12 |
| 44 | 52.008.011.0220 | ΝΓ.08.0117 | Επικαιροποίηση |
| 45 | 52.008.011.0200 | ΝΓ.08.0115 | Επικεφαλής |
| 46 | 51.008.001.0031 | WL.605 | 6004ZZ |
| 47 | Επενδύσεις | ||
| 48 | Λ.Σ.002.002.0142 | ΝΓ.08.0118-1 | Γεωργία |
| 49 | 52.008.011.0130 | ΝΓ.08.0109 | Επικαιροποίηση |
| 50 | 51.008.001.0018 | WL.016 | 6003ZZ |
| 51 | Ένα 5×25 | ||
| 52 | 52.008.017.0940 | Χ. Χ.08.0157 | CH08-01-57 |
| 53 | 52.008.011.0050 | ΝΓ.08.0104 | Αερομεταφορές |
| 54 | 52.008.011.0191 | ΝΓ.08.0114-1 | Γεωργία |
| 55 | 52.008.007.0260 | Ν.Φ.08.0114 | NF08-01-14 |
| 56 | 51.002.015.0010 | ΔΚ.655 | CDG1BN32-200-C73L |
| 57 | 52.008.011.0090 | ΝΓ.08.0106T1 | Επικεφαλής |
| 58 | 61.002.004.0068 | Τζέι-Τι.028 | JA30-10-125 |
| 59 | 52.008.007.0280 | Ν.Φ.08.0115 | NF08-01-15 |
| 60 | 51.019.003.0023 | WL.797 | RBC1006 |
| 61 | 52.008.007.0250 | Ν.Φ.08.0113 | NF08-01-13 |
| 62 | 52.008.017.0870 | Χ. Χ.08.0152H3-1 | CH08-01-52H3(1) |
| 63 | 52.008.017.0551 | Χ. Χ.08.0132-1 | CH08-01-32-1 |
| 64 | Μ5×20 | ||
| 65 | M5 × 25 | ||
| 66 | 52.008.011.0041 | ΝΓ.08.0103-1 | Επικαιροποίηση |
| 67 | 52.008.007.2700 | Ν.Φ.08.0502 | Δελτίο ΕΕ L 347 της 15.10.2012, σ. |
| 68 | 51.015.001.0042 | WL.7570 | Δοκιμαστικό σύστημα |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Favorable
Τηλ.:: +8613556689385